sábado, 29 de enero de 2011

Nayarit el deseo de superación.

Tepic, Nayarit, 16 de enero 2010

Con una participación de 60 competidores en tres categorías, se realizó la Etapa Estatal de Ajedrez 2011.
Enrique Alfonso Fonseca Manrique y Hermes Valenzuela Martínez son las cartas fuertes del Ajedrez nayarita. Tanto Fonseca como Valenzuela ya aparecen en el rating de la Federación Internacional de Ajedrez esto conseguido por sus actuaciones en el Campeonato Nacional, Panamericano Sub20 y Copa Latinoamericana.

“Este año ambos competidores estarán en la misma categoría, así que competirán entre ellos, sin embargo confío que entre los dos se puedan ganar siete medallas de oro, esa es nuestra meta El año que concluyó tanto Alfonso como Hermes fueron los mejores ajedrecistas del país, esto obviamente que nos compromete más a seguir sacando más prospectos, a promover nuestro deporte y a realizar más torneos para motivar a los niños y niñas que quieren practicar esta disciplina”. -Jorge Luna Delgado presidente de la Asociación de este deporte-

 http://www.diariocritica.com.mx/nota.php?id=9545

Ajedrecistas nayaritas al Nacional


A partir del 18 de febrero y hasta el día 20 del mismo mes, se realizará la octava edición del Campeonato Nacional de Ajedrez Valladolid, en Mazatlán, Sinaloa, en el cual se espera la asistencia de 400 participantes de todo el país, imponiendo una nueva marca, ya que el año pasado asistieron al evento 320 ajedrecistas.

¿"Por nayarit asistirán las dos figuras del Ajedrez, entre otros competidores, “estarán Enrique Alfonso Fonseca Manrique y Hermes Valenzuela Martínez quienes están siendo considerados los mejores en su categoría,  lo que buscamos es que estén fogueándose con competidores de mayor experiencia, esto les servirá para que cuando lleguen a la Etapa Regional, lo hagan de una manera competitiva alta”, comentó el presiente de la Asociación de Ajedrez de Nayarit, El Campeonato Nacional es una buena opción para demostrar su nivel frente a participantes de todo el país, eso eleva la competitividad, pero también los chicos y chicas aprenden de estos maestros.  Ccreemos que el nivel aumentará gracias al respaldo del Gobierno del Estado que contrató un maestro cubano y al apoyo de los padres de familia que también aportan un esfuerzo importante para que nuestros competidores puedan estar en este tipo de eventos". -Jorge Luna Delgado Presidente de la Asociación de ajedrecistas-

Los participantes del Campeonato Nacional de Ajedrez Valladolid, participarán por premios que suman un total de 200 mil pesos, a repartir en las cuatro categorías que son desde la máxima (Primera Fuerza), hasta la Cuarta Fuerza (Infnatiles y Juveniles).  Nota de Fabio Soto http://www.periodicoenfoque.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4958:ajedrecistas-nayaritas-al-nacional&catid=101:general&Itemid=603

Resultados del Estatal:


Sub 14 femenil

ranking after round 5 of olimpiada 2011 etapa estatal
no.  pno.  name                       score wp    sb     ps    rat.  tpr  w-we

  1.    5  de la cruz López Daniela    4.5  13.5  11.75  14.0  0000 1886 0   
  2.    9  Nolasco richarte Mónica ar  4.0   8.5   6.50  10.0  0000  265 0   
  3.    7  López Lucas Karla Guadalupe  3.5  17.5  11.25  13.0  0000 1987 0   
  4.    4  Ávila langarica Rachel e.   3.0  15.0   7.00  10.0  0000 1911 0   
        2  Pérez Fonseca Myriam Fernández  3.0  13.0   5.00   8.0  1151 1735 +0.30
        1  Morelia torres dora Carolina  3.0  12.5   6.00   7.0  1352  -   +0.00
  7.    6  Delgadillo pinedo Monserrat  2.0  13.5   2.00   9.0  0000 1176 0   
        3  González Alvarado Francia   2.0  14.0   6.00   8.0  1000  416 -0.30
       11  Urbe Becerra Daniela regin  2.0  10.5   1.00   5.0  0000  441 0   
       10 Torres Paredes Stephanie c  2.0  10.0   1.00   4.0  0000  517 0   
 11.    8  Maldonado Lloera Luz Paulina  1.0  11.0   0.00   2.0  0000  416 0    
 12.   12  Uribe Becerra Alika Giselle  0.0  11.0   0.00   0.0  0000  -   0   


Sub 14 varonil
ranking after round 5 of olimpiada 2011 tape estate
no.  pno.  name                       score wp    sb     ps    rat.  tpr  w-we

  1.    2  Valenzuela Martínez Hermes  4.5  15.5  13.25  14.5  1833 1928 +0.45
        1  Fonseca Manrique Enrique    4.5  14.5  12.25  14.5  1918 1987 +0.32
  3.    4  Martínez González Leonardo  4.0  15.5  11.00  12.0  1379 1529 +0.75
       11  Camacho casillas Sergio de  4.0  15.0  10.50  12.0  1240 1508 +0.63
       30  Núñez Ramírez Rodrigo salv  4.0  14.0  10.00  11.0  0000 1447 +1.50
        8  Estrada Bueno José Manuel   4.0  14.0  10.50  10.0  1331 1906 +0.58
  7.    6  Camarena Torres Sergio lui  3.5  13.5   7.75  11.0  1371 1488 +0.47
       25  estrada Pérez José ángel    3.5  15.0  10.25  10.0  0000 1606 +1.00
  9.   27  Gómez Berumen Omar Alejandro  3.0  17.0   8.50  12.0  0000 1437  1437
        3  Camacho casillas Gerardo d  3.0  14.0   5.50  12.0  1426 1255 -0.70
       16  Álvarez araiza diego        3.0  13.5   6.50  10.0  1125 1243 +0.39
       10  Longoria  coronel ángel de  3.0  14.0   7.00   9.0  1285 1950 +0.40
       13  Gautier enciso Jean Ridvan  3.0  13.0   6.00   8.0  1215  550 -0.40
       31  salcedo Juárez pedro        3.0  12.0   5.00   8.0  0000 1192  1192
       22  delgadillo pinedo Alan fer  3.0  10.5   5.50   7.0  0000 1338 +0.50
 16.   24  Estrada Bautista Fernando   2.5  13.5   5.25   9.5  0000 1299  1299
       17  Ramírez vargas Oliver ángel  2.5  12.5   3.25   7.5  1118  620 -0.41
       19  Arellano Llizarraga Jeshua   2.5  14.0   4.25   6.0  1111 1383 +1.02
       32  tornero Castañeda brayan j  2.5  10.0   3.75   6.0  0000  955 0   
 20.   12  Maldonado bobadilla diego   2.0  13.5   2.00   8.0  1223  717 -0.46
        9  Zepeda Sotelo Luis Antonio  2.0  11.5   2.00   8.0  1298 1121 -0.47
       21  Caro Ochoa pedro Sebastian  2.0  12.5   2.50   6.0  0000  597 0   
        5  Medeles Talamates Martín   2.0  12.0   4.00   6.0  1375  636 -0.51
       23  Delgado Mejia Omar Edel     2.0  12.5   3.00   5.0  0000 1119  1119
        7  Cristerna Cabrales Alejandro  2.0  11.0   2.00   5.0  1334  636 -0.45
       14  Pérez Fonseca Nnaycor Yahir  2.0   8.5   2.00   3.0  1197  376 -0.62
 27.   15  Morelia torres Noe alejand  1.5  15.5   3.25   5.5  1185  800 -0.11
       33  Zúñiga Ortiz cesar Iván     1.5   9.0   0.75   4.5  0000  962 0   
 29.   28  González Gutiérrez Andrik   1.0  12.5   2.00   4.0  0000 1056  1056
       18  Beltrán guerrero José       1.0  13.0   1.00   4.0  1116  557 -0.88
       29  López montes jorge Alejandro  1.0   7.5   0.00   3.0  0000  473   473
       34  Zúñiga Ortiz Leonel Antonio  1.0   8.5   0.00   2.0  0000  423 0   
       26  flores medina Hugo Alberto  1.0   9.0   0.00   1.0  0000  526   526
 34.   20  Alvarado Velazquez todd a.  0.0   7.5   0.00   0.0  0000  691 0   


 Sub 16 varonil.
ranking after round 5 of olimpiada 2011 etapa estatal
no.  pno.  name                       score wp    sb     ps    rat.  tpr  w-we

  1.    1  Longoria Coronel José   4.5  14.5  11.25  13.0  1313 2016 +0.46
  2.    5  Matius Estrada Anwan        4.0  13.0   9.00  13.0  0000 1297 0   
  3.    7  torres paredes Héctor  3.0  11.0   3.25   9.0  0000  -   0   
        2  Velazquez torres Daniel     3.0  13.5   4.25   7.0  1281  578 -0.46
  5.    6  Sánchez Villeda Ángel Uriel  2.5  13.5   5.00   9.0  0000 1104 0   
  6.    4  Martínez Uribe Osmar Alberto  2.0  12.5   1.25   6.0  0000  578 0   
  7.    3  López estrada Benjamin      1.0   9.5   0.25   3.0  0000  546 0   


Sub. 18 femenil

1.         Samantha López Lomeli

Sub. 18 varonil

1.         Gamaliel Naranjo Bernal
2.         Luis Felipe González Alvarado
3.         Julio Cesar Gómez Berumen

No hay comentarios:

Publicar un comentario